Perangkat Nagari
Struktur aparatur pemerintahan Nagari Kajai Selatan yang berdedikasi untuk melayani masyarakat.
| No | Foto | Nama | Jabatan | Tanggal Pengangkatan | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | INDRA JENI, S.Pd.Gr | Wali Nagari | 19 Mei 2025 | S1 |
| 2 | ![]() | Ilham Bima Sakti | Sekretaris Nagari | 02 Januari 2025 | SMA |
| 3 | Muhammad Jamil,SE.,MM | Kasi Pemerintahan | 02 Januari 2025 | S2 | |
| 4 | ![]() | Ranti Afriani, SH | Kasi Kesejahteraan | 02 Januari 2025 | S1 |
| 5 | ![]() | Tila Mursida,S.Ds | Kasi Pelayanan | 02 Januari 2025 | S1 |
| 6 | ![]() | Yuwida Nora | Kaur Umum | 02 Januari 2025 | SMA |
| 7 | ![]() | Ivo Purwati | Kaur Keuangan | 02 Januari 2025 | SMA |
| 8 | ![]() | Erianto | Kepala Jorong Rimbo Batu | 31 Januari 2025 | SMA |
| 9 | ![]() | Revi Hendri | Kepala Jorong Pasa Lamo | 02 Januari 2025 | SMA |
| 10 | ![]() | Erianto | Kepala Jorong Tanjung Beruang | 01 April 2023 | SMA |
| 11 | ![]() | Rozikin | Ketua Bamus Nagari Kajai Selatan | 05 Juli 2023 | SMA |
| 12 | ![]() | Rita Deni | Wakil Ketua Bamus | 05 Juli 2023 | SMA |
| 13 | ![]() | Rifdal,A.Md | Sekretaris Bamus | 05 Juli 2023 | A.Md |
| 14 | ![]() | Yessi Afrina | Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | 05 Juli 2023 | SMA |
| 15 | ![]() | Merta Refliani,SKM | Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan | 05 Juli 2023 | S1 |
| 16 | ![]() | Meilisa Ayari,S.Pd | Ketua TP PKK Nagari Kajai Selatan | 05 Mei 2025 | S1 |
| 17 | ![]() | Ridho Alfarizi,S.Pd | Operator Siskeudes | 01 April 2023 | S1 |
| 18 | ![]() | Resi Nurfalia,SE | Operator Sipades | 01 April 2023 | S1 |
| 19 | ![]() | Karmerifa,SE | Operator IT | 02 Juni 2025 | S1 |
| 20 | ![]() | Mia Audi Novelia Putri,A.Md | Staf | 02 Januari 2025 | A.Md |
| 21 | ![]() | Zihnia KF,S.Kom | Staf | 02 Januari 2025 | S1 |
| 22 | ![]() | Fany Elwista Saputry,SE | Staf | 02 Januari 2025 | S1 |
| 23 | ![]() | Afrino Putra,S.Kep | Staf | 02 Januari 2025 | S1 |
| 24 | ![]() | Erfan | Staf | 02 Januari 2025 | SMA |
| 25 | Yunasri | Staf | 02 Januari 2025 | SMA |























